NorthStar
Northstar batteries provide customers globally the most reliable energy backup solutions and at the same time cut their operating costs and carbon footprint, with a short payback time. Northstar premium AGM batteries can deliver 2X storage life, 10% more power and 30% longer life in harsh conditions. Northstar ensures that their customers have the lowest environmental impact. Latco International represents the Silver, Red, and Blue product lines from Northstar for all your telecommunication needs.
NSB SILVER BATTERIES SERIES
NSB SILVER BATTERIES SERIES |
---|
| | | L | W | H | | | |
---|
MODEL | VOLTAGE | CAPACITY (Ah) | INCHES | MM | INCHES | MM | INCHES | MM | WEIGHT (LBS) | WEIGHT (KGS) | DOWNLOAD |
---|
NSB 40FT | 12 | 38 | 9.8 | 250 | 3.8 | 97 | 8.2 | 208 | 31 | 14 | |
NSB 60 FT | 12 | 57 | 11.3 | 287 | 4.2 | 108 | 10.4 | 263 | 48 | 22 | |
NSB 100 FT | 12 | 101 | 15.6 | 396 | 4.2 | 108 | 10.4 | 287 | 74 | 34 | |
NSB 155 FT | 12 | 149 | 22 | 560 | 4.9 | 125 | 11 | 380 | 114 | 52 | |
NSB 170 FT | 12 | 171 | 22 | 560 | 4.9 | 125 | 12.6 | 320 | 128 | 58 | |
NSB RED BATTERIES SERIES
NSB RED BATTERIES SERIES |
---|
| | | L | W | H | | | |
---|
MODEL | VOLTAGE | CAPACITY (Amperes) | INCHES | MM | INCHES | MM | INCHES | MM | WEIGHT (LBS) | WEIGHT (KGS) | DOWNLOAD |
---|
NSB 40FT | 12 | 40 | 9.8 | 250 | 3.8 | 97 | 8.2 | 208 | 31 | 14 | |
NSB 60 FT | 12 | 60 | 11.3 | 287 | 4.2 | 108 | 10.4 | 263 | 45 | 21 | |
NSB 100 FT | 12 | 100 | 15.6 | 396 | 4.2 | 108 | 11.3 | 287 | 72 | 33 | |
NSB 155 FT | 12 | 154 | 22 | 560 | 4.9 | 125 | 11 | 380 | 117 | 53 | |
NSB 170 FT | 12 | 174 | 22 | 560 | 4.9 | 125 | 12.6 | 320 | 121 | 55 | |
NSB 190 FT | 12 | 193 | 22 | 560 | 4.9 | 125 | 12.6 | 320 | 132 | 60 | |
NSB BLUE BATTERIES SERIES
NSB BLUE BATTERIES SERIES |
---|
| | | L | W | H | | | |
---|
MODEL | VOLTAGE | CAPACITY (Ah) | INCHES | MM | INCHES | MM | INCHES | MM | WEIGHT (LBS) | WEIGHT (KGS) | DOWNLOAD |
---|
NSB100FT | 12 | 84 | 15.6 | 396 | 4.2 | 108 | 11.3 | 287 | 74 | 34 | |
NSB100FT+ | 12 | 100 | 15.6 | 396 | 4.2 | 108 | 11.3 | 287 | 74 | 34 | |
NSB170FT | 12 | 141 | 22 | 560 | 4.9 | 125 | 12.6 | 320 | 128 | 58 | |
NSB170FT+ | 12 | 170 | 22 | 560 | 4.9 | 125 | 12.6 | 320 | 132 | 60 | |